Conceptions de la communauté

cat:'inspection jig' tags:'test', 'fasteners'
description b
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Numéro de conception | AS-JF-941 v2 |
| Poids | 6.87 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1763 x 1219 x 51 mm |
| Application | Assembly |
| Temps d’assemblage | 01:08 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Documentation | |
| Instructions d’assemblage | |
| Calculateur de ROI | |
| Modèle 3D |
| Parts | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Parts | Qty | |
![]() | 6 | |
![]() | 5 | |
![]() | 3 | |
![]() | L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 45 x 45mm ExtrusionsST-GP-001-0005 - 133 X 133 X 6 mmShips next day | 4 |
![]() | 34 | |
![]() | 34 |





